| OrgPlus 8 Standard |
OrgPlus 8 Professional |
OrgPlus Enterprise 3 |
|
| Organigrammerstellung | |||
| Schnelles Erstellen von Organigrammen über das Dialogfeld "Quick Chart-Erstellung" | |||
| Speichern von Daten für den einfachen Zugriff | |||
| Gemeinsames Arbeiten an Organigrammen mithilfe von Drag&Drop-Tools | |||
| Mehrfachansichten | |||
| Hierarchiewechsel (Matrixberichte) | |||
| Mehrfachdatensätze pro Feld möglich | |||
| Erstellen von Ordnern, Telefon- und E-Mail-Listen | |||
| Wechselnde Manager für einen Mitarbeiter aufnehmen | |||
| Erfassen von indirekten Beziehungen (Dotted-Line-Beziehungen) | |||
| Planung und Analyse | |||
| Bedingtes Formatieren | |||
| Gruppen | |||
| Umwandlungen, Zusammenfassungen und andere Tabellenkalkulationsfunktionen | |||
| Exportieren von Organigrammdaten in Excel zur weiteren Analyse | |||
| Informationen zu Gehalt, Mitarbeiterzahl und Budget anzeigen | |||
| Formatierung | |||
| Felderformat während des Importierens angeben | |||
| Fotos in Felder einfügen | |||
| Bessere Organigramme mit vordefinierten Vorlagen und leistungsstarken Grafikfunktionen | |||
| Erstellen von Hotspots an beliebiger Stelle im Organigramm | |||
| Freies Platzieren der Felder | |||
| Integrierte untergeordnete Organigramme | |||
| Master-Page (Firmenlogo) | |||
| Automatische Textelemente (Seitennummer, Name der untergeordneten Organigramme) | |||
| Berichtfunktion | |||
| Vergleichen zweier Organigramme und Bericht über die Unterschiede | |||
| Erstellen von Berichten in Tabellenform gruppiert nach Beziehungen | |||
| Dynamische Berichtfunktion auf Cursor-Basis | |||
| Ordner - Tabellenansicht der Organigrammdaten | |||
| Profile - Detaillierte Informationen für jedes Feld | |||
| Suche nach Foto | |||
| Ausdrucken als Poster oder in Buchform; Drucken großer Stückzahlen | |||
| Druckvorschau | |||
| Drucken auf Großformatdrucker oder Plotter | |||
| Datenverwaltung | |||
| Manueller Import oder über geplante Veröffentlichung von ODBC, OLE DB, Oracle, PeopleSoft, Lawson, Kronos, ADP, SAP, LDAP, TXT, Active Directory, XLS und XML Datenquellen. | |||
| Aktualisierungen aus Datenquelle in Echtzeit | |||
| Sichere Integration in Echtzeit mit Personal- und Verzeichnissystemen wie SAP, PeopleSoft, Oracle and Active Directory | |||
| Administratorschnittstelle | |||
| Datenüberprüfung und Unterstützung für verwaiste Datensätze | |||
| Datengesteuerte Layoutoptionen für das Organigramm: Verzweigungen, Assistenten, untergeordnete Organigramme | |||
| Änderungsprotokoll nach Datenaktualisierung anzeigen | |||
| Gehostete Lösung auf Wunsch verfügbar | |||
| Veröffentlichung und Verteilung der Organigramme | |||
| Veröffentlichung als PDF (Buch- und Posterformat) | |||
| Erstellen von PowerPoint Präsentationen (Buch- und Posterformat) und bei Veröffentlichung eine Vorlage auswählen | |||
| Veröffentlichung im Web (HTML oder OrgPlus Plugin) | |||
| Portalintegration mit SSO in Echtzeit | |||
| Automatisierung | |||
| Geplante Datensynchronisierung mit Quelldaten | |||
| Geplante Veröffentlichung | |||
| Automatische Verteilung per E-Mail | |||
| Automatische Benachrichtigung per E-Mail an Administratoren (Warnung vor Datenaktualisierungen) | |||
| Sicherheit | |||
| Verschlüsselte Datenbankverbindungen und Verschlüsselung aller Konfigurationsdateien | |||
| Rollenbasierte Sicherheit | |||
| Sicherheit auf Feldebene | |||
| Strukturelle Sicherheit | |||
* Für manche in dieser Tabelle erwähnten Funktionen ist der Einsatz der Software OrgPlus Enterprise Modeler bzw. OrgPlus Professional erforderlich. |
|||



