| Organigrammerstellung | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Microsoft Vista-Zertifizierung und Kompatibilität mit Microsoft Office 2007 | ||||
| NEU: Kommentare einfügen | ||||
| NEU: Verknüpfungen einfügen | ||||
| NEU: Organigramm über die Baumstruktur-Funktion bearbeiten | ||||
| Schnelle Organigrammerstellung über das Dialogfeld "Quick Chart-Erstellung" | ||||
| Mehrere Einträge pro Box hinzufügen | ||||
| Verbessertes Layout der Boxen | ||||
| Verzeichnisse und Telefon- und E-Mail-Listen erstellen | ||||
| Datenspeicherung mit einfachem Zugriff | ||||
| Zusammenarbeit an Organigrammen mittels Drag-und-Drop | ||||
| Mehrfache Ansichten | ||||
| Alternierende Hierarchien (Matrixberichte) | ||||
| Konsolidierung mehrerer Organigramme in einer einzigen Masterdatei | ||||
| Planung und Analyse | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Gruppen aus Formeln erstellen | ||||
| Definition von in Formeln verwendeten Konstanten, konditionellen Formatierungen und Organigrammregeln | ||||
| Erweiterte Suche, schnelles Auffinden von Mitarbeitern anhand spezifischer Kriterien | ||||
| Konditionelle Formatierung | ||||
| Gruppierungen | ||||
| Export nach Excel zur weiteren Analyse | ||||
| Formatierung | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Schnellerer Einstieg durch verbesserte Vorlagen und Beispielorganigramme | ||||
| NEU: Beschriften von Sub-Chart-Pfeilen | ||||
| NEU: Anwendung der Funktion "Multiple Konditionelle Formatierung" | ||||
| NEU: Verbesserte Formatierung von Bildern | ||||
| NEU: Weiterentwickelte Hotspots | ||||
| NEU: Positionierung von Objekten mit Linealen und Gitterlinien | ||||
| NEU: Anwendung benutzerdefinierter Formatierung für Nummernfelder | ||||
| NEU: Begrenzter Zeilenumbruch | ||||
| NEU: Übernehmen von Einstellungen zwischen Formatierungen, Organigrammregeln, Gruppen und Profilen | ||||
| NEU: Automatische Erstellung von Legenden | ||||
| Freie Anordnung der Boxen – die Position der Boxen kann frei gewählt werden | ||||
| Festlegen des Boxformats während des Imports | ||||
| Hinzufügen von Legenden zum Organigramm | ||||
| Erstellung von Hotspots an beliebiger Stelle im Organigramm | ||||
| Integrierte Sub-Charts | ||||
| Hintergrundseite (Masterseite, stationäre Seite) | ||||
| Automatische Textelemente (Seitennummer, Sub-Chart-Name, Erstellungsdatum, Veränderungsdatum, Autor, Dateiname) | ||||
| Berichterstellung | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Bearbeitung von Daten in Profilen | ||||
| NEU: Konditionelle Formatierung der Profile | ||||
| NEU: Einfügen von Icons in Profile | ||||
| NEU: Erstellen von zusammengesetzten Profilen | ||||
| Vergleich von zwei Organigrammen mit Bericht zu den Unterschieden | ||||
| Erstellung von tabellarischen Berichten, die nach Hierarchiebeziehung gruppiert sind | ||||
| Profile – detaillierte Informationen für jede Box | ||||
| Verzeichnisse – tabellarische Ansicht von Organigrammdaten | ||||
| Ausdruck und Publizierung | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Verbesserte Publizierung in HTML | ||||
| NEU: Optimierter Organigrammausdruck | ||||
| Publizierung in Microsoft Word, PowerPoint und PDF | ||||
| Publizierung in OrgPlus | ||||
| Publizierung in HTML | ||||
| Wandplakat oder Heft drucken; Druck im Stapelbetrieb | ||||
| Druckvorschau | ||||
| Datenverwaltung | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Gruppieren von Gleichgestellten während des Imports | ||||
| NEU: Einfacherer Umgang mit verwaisten Daten | ||||
| Unterstützung für nicht zugeordnete, verwaiste Datensätze | ||||
| ODBC-, Oracle-, LDAP-, TXT-, XLS- und XML-Import | ||||
| Datengesteuerte Optionen für die Organigrammgestaltung: Zweigstile, Assistenten, Sub-Charts | ||||
| Protokollansicht der Änderungen nach einer Datenaktualisierung | ||||
| Automatisierung | OrgPlus 6 Standard |
OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 6 Professional |
OrgPlus 7 Professional |
| NEU: Automatische E-Mail-Verteilung | ||||
| Datenimportassistent | ||||
| Termingerechte Datensynchronisierung mit Quelldaten | ||||
| Termingerechte Publizierung |

